یکی از مواردی که هرسال در قانون بودجه پیشبینی میشود، هزینه خدمات قضایی شامل هزینه دادرسی، برخی مبالغ جزای نقدی و … است.
قانون بودجه سال 1405 در 1404/11/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 1404/12/28 انتشار یافته است.
مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است.
تعرفه خدمات قضایی شامل هزینه دادرسی دعاوی در سال 1405 در جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1405 کل کشور درج شده است.
تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی سال 1405
| کد ردیف درآمدی | عنوان دستگاه | عنوان ردیف درآمدی متناظر / جزء تعرفه | درآمد ( میلیون ریال) / نرخ تعرفه ( ریال) |
| 140101 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | درآمد حاصل از خدمات قضایی | 120٫000٫000 |
| – | بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار | برای هر برگ | 20٫000 |
| – | جزای نقدی | حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس | حداقل 3٫300٫000 |
| حداکثر 33٫000٫000 | |||
| حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | حداقل 33٫000٫000 | ||
| حداکثر 99٫000٫000 | |||
| حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | حداقل 99٫000٫000 | ||
| حداکثر 990٫000٫000 | |||
| – | هزینه تقدیم شکایت کیفری | عموم افراد | 100٫000 |
| افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی | معاف | ||
| – | هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | 300٫000 | |
| – | هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری | به ازای هر مورد | 300٫000 |
| – | هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | 300٫000 | |
| – | هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه | به ازای هر مورد | 300٫000 |
| – | هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل | به ازای هر مورد | 300٫000 |
| – | هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال | پروانه وکالت پایه (1) | 8،000٫000 |
| پروانه وکالت اتفاقی | 600٫000 | ||
| پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد | 5٫000٫000 | ||
| پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستانها | 850٫000 | ||
| کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد | 500٫000 | ||
| کارشناسان رسمی از صفر تا 100٫000٫000 ریال تمام درآمد | 2٫250٫000 | ||
| کارشناسان رسمی از 100٫000٫000 ریال تا 200٫000٫000 ریال تمام درآمد | 3٫500٫000 | ||
| کارشناسان رسمی مازاد بر 200٫000٫000 ریال تمام درآمد | 5٫000٫000 | ||
| – | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری | شعب دیوان | 200٫000 |
| شعب تجدیدنظر | 400٫000 | ||
| – | هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | از 400٫000 تا 1٫800٫000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه | |
| – | هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری | از 400٫000 تا 1800٫000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه | |
| – | هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش خواسته |
| در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال | سه و نیم درصد ارزش خواسته | ||
| در مرحله تجدیدنظر | چهار و نیم درصد ارزش خواسته | ||
| در مرحله فرجامخواهی | پنج و نیم درصد ارزش خواسته | ||
| هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد. | 1٫500٫000 | ||
| – | هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی | 300٫000 | |
| – | هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | 300٫000 | |
| – | هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی | 15٫000 | |
| – | هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | 50٫000 | |
| – | هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواستنامه | به ازای هر مورد | 100٫000 |
| – | هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل | تا مبلغ یک میلیون ( 1٫000٫000) ریال | 60٫000 |
| نسبت به مازاد تا ده میلیون (10٫000٫000) ریال | 300٫000 | ||
| نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100٫000٫000) ریال | 400٫000 | ||
| مازاد بر یکصد میلیون (100٫000٫000) ریال | یک در هزار | ||
| – | هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری | نسخه اول | 200٫000 |
| نسخه های بعدی | 150٫000 | ||
| – | هزینه درخواست اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 | 300٫000 | |
| – | اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | 200٫000 | |
| – | هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | 200٫000 | |
| – | هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | 50٫000 | |
| – | هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | 500٫000 | |
| – | هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | 300٫000 |
در حال
جستجو...
توئیتر
فیس بوک
لینکدین